VoIP Charges
| Account Features | ||
| Country | Country Code | Cost in $ per min |
| [A] | ||
| Afghanistan | 93 | 0.2203 |
| Afghanistan Mobile | 9370 | 0.2365 |
| Afghanistan Mobile | 9375 | 0.2365 |
| Afghanistan Mobile | 9377 | 0.2365 |
| Afghanistan Mobile | 9378 | 0.2365 |
| Afghanistan Mobile | 9379 | 0.2365 |
| Albania | 355 | 0.0533 |
| Albania Mobile | 35567 | 0.2776 |
| Albania Mobile | 35568 | 0.2776 |
| Albania Mobile | 35569 | 0.2776 |
| Algeria | 213 | 0.0674 |
| Algeria Mobile | 2135 | 0.1558 |
| Algeria Mobile | 2136 | 0.1558 |
| Algeria Mobile | 2137 | 0.1558 |
| Algeria Mobile | 2139 | 0.1558 |
| American Samoa | 684 | 0.0507 |
| American Samoa | 1684 | 0.0507 |
| American Samoa Mobile | 1684252 | 0.0571 |
| American Samoa Mobile | 1684254 | 0.0571 |
| American Samoa Mobile | 1684258 | 0.0571 |
| Andorra | 376 | 0.0348 |
| Andorra Mobile | 3763 | 0.2655 |
| Andorra Mobile | 3764 | 0.2655 |
| Andorra Mobile | 3766 | 0.2655 |
| Angola | 244 | 0.1247 |
| Angola Mobile | 24491 | 0.152 |
| Angola Mobile | 24492 | 0.152 |
| Angola Mobile | 24493 | 0.152 |
| Anguilla | 1264 | 0.1246 |
| Anguilla Mobile | 1264235 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264469 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264476 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264536 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264537 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264538 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264539 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264581 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264582 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264583 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264584 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264724 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264729 | 0.1707 |
| Anguilla Mobile | 1264772 | 0.1707 |
| Antarctica | 67210 | 0.1439 |
| Antarctica | 67211 | 0.1439 |
| Antarctica | 67212 | 0.1439 |
| Antarctica | 67213 | 0.1439 |
| Antigua and Barbuda | 1268 | 0.126 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268406 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268409 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268464 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268720 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268721 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268722 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268723 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268724 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268725 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268726 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268727 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268728 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268729 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268732 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268764 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268770 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268771 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268772 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268773 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268774 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268775 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268776 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268779 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268780 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268781 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268782 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268783 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268784 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268785 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268786 | 0.1095 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268788 | 0.1095 |
| Argentina | 54 | 0.0166 |
| Argentina Mobile | 549 | 0.048 |
| Armenia | 374 | 0.0798 |
| Armenia Mobile | 3749 | 0.1542 |
| Armenia Mobile | 37477 | 0.1542 |
| Aruba | 297 | 0.0943 |
| Aruba Mobile | 29756 | 0.2035 |
| Aruba Mobile | 29759 | 0.2035 |
| Aruba Mobile | 29773 | 0.2035 |
| Aruba Mobile | 29774 | 0.2035 |
| Aruba Mobile | 29796 | 0.2035 |
| Aruba Mobile | 29799 | 0.2035 |
| Ascension Islands | 247 | 0.6429 |
| Australia | 61 | 0.0194 |
| Australia Mobile | 614 | 0.1081 |
| Australia Mobile | 6116 | 0.1081 |
| Australia Mobile | 61145 | 0.1081 |
| Australia Mobile | 61147 | 0.1081 |
| Austria | 43 | 0.0206 |
| Austria Mobile | 43644 | 0.203 |
| Austria Mobile | 43650 | 0.203 |
| Austria Mobile | 43660 | 0.203 |
| Austria Mobile | 43664 | 0.203 |
| Austria Mobile | 43676 | 0.203 |
| Austria Mobile | 43677 | 0.203 |
| Austria Mobile | 43678 | 0.203 |
| Austria Mobile | 43680 | 0.203 |
| Austria Mobile | 43681 | 0.203 |
| Austria Mobile | 43688 | 0.203 |
| Austria Mobile | 43699 | 0.203 |
| Azerbaijan | 994 | 0.1141 |
| Azerbaijan Mobile | 99440 | 0.2358 |
| Azerbaijan Mobile | 99450 | 0.2358 |
| Azerbaijan Mobile | 99451 | 0.2358 |
| Azerbaijan Mobile | 99455 | 0.2358 |
| Azerbaijan Mobile | 99470 | 0.2358 |
| Azerbaijan Mobile | 99460540 | 0.2358 |
| Bahamas | 1242 | 0.0314 |
| Bahamas Mobile | 1242357 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242359 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242375 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242395 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242422 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242423 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242424 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242425 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242426 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242427 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242431 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242432 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242434 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242436 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242441 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242442 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242452 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242454 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242455 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242456 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242457 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242464 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242465 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242466 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242467 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242468 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242471 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242472 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242475 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242477 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242524 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242525 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242533 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242535 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242544 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242551 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242552 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242553 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242554 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242556 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242557 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242558 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242559 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242565 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242577 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242636 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242646 | 0.088 |
| Bahamas Mobile | 1242727 | 0.088 |
| Bahrain | 973 | 0.0548 |
| Bahrain Mobile | 9733 | 0.088 |
| Balance Checkl | 777 | 0 |
| Bangladesh | 880 | 0.05 |
| Bangladesh Mobile | 8801 | 0.066 |
| Barbados | 1246 | 0.1677 |
| Barbados Mobile | 124623 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 124624 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 124625 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 124626 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 124645 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 124652 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246446 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246447 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246448 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246449 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246820 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246821 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246822 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246823 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246824 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246825 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246826 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246827 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246828 | 0.2089 |
| Barbados Mobile | 1246829 | 0.2089 |
| Belarus | 375 | 0.2084 |
| Belarus Mobile | 37529 | 0.2493 |
| Belarus Mobile | 37533 | 0.2493 |
| Belarus Mobile | 37544 | 0.2493 |
| Belarus Mobile | 375256 | 0.2493 |
| Belarus Mobile | 375259 | 0.2493 |
| Belgium | 32 | 0.0182 |
| Belgium Mobile | 3245 | 0.1813 |
| Belgium Mobile | 3247 | 0.1813 |
| Belgium Mobile | 3248 | 0.1813 |
| Belgium Mobile | 3249 | 0.1813 |
| Belize | 501 | 0.2246 |
| Belize Mobile | 5016 | 0.2364 |
| Benin | 229 | 0.174 |
| Benin Mobile | 22990 | 0.1719 |
| Benin Mobile | 22991 | 0.1719 |
| Benin Mobile | 22992 | 0.1719 |
| Benin Mobile | 22993 | 0.1719 |
| Benin Mobile | 22995 | 0.1719 |
| Benin Mobile | 22996 | 0.1719 |
| Benin Mobile | 22997 | 0.1719 |
| Bermuda | 1441 | 0.0617 |
| Bermuda Mobile | 14413 | 0.0449 |
| Bermuda Mobile | 14417 | 0.0449 |
| Bermuda Mobile | 144150 | 0.0449 |
| Bermuda Mobile | 144151 | 0.0449 |
| Bermuda Mobile | 144152 | 0.0449 |
| Bermuda Mobile | 144153 | 0.0449 |
| Bermuda Mobile | 144159 | 0.0449 |
| Bhutan | 975 | 0.1487 |
| Bhutan Mobile | 97517 | 0.1342 |
| Bolivia | 591 | 0.079 |
| Bolivia Mobile | 5917 | 0.1422 |
| Bosnia-Herzegovina | 387 | 0.1239 |
| Bosnia-Herzegovina Mobile | 3876 | 0.2692 |
| Botswana | 267 | 0.1518 |
| Botswana Mobile | 26771 | 0.2061 |
| Botswana Mobile | 26772 | 0.2061 |
| Botswana Mobile | 26773 | 0.2061 |
| Botswana Mobile | 26774 | 0.2061 |
| Brazil | 55 | 0.0238 |
| Brazil Mobile | 55116 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55117 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55118 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55119 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55127 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55128 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55129 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55137 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55138 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55139 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55147 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55148 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55149 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55157 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55158 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55159 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55167 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55168 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55169 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55177 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55178 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55179 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55187 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55188 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55189 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55197 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55198 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55199 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55217 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55218 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55219 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55227 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55228 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55229 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55239 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55247 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55248 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55249 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55257 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55258 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55259 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55267 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55268 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55269 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55277 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55278 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55279 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55287 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55288 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55289 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55297 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55298 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55299 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55317 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55318 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55319 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55327 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55328 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55329 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55337 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55338 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55339 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55347 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55348 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55349 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55357 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55358 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55359 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55367 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55368 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55369 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55377 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55378 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55379 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55387 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55388 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55389 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55397 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55398 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55399 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55417 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55418 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55419 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55427 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55428 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55429 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55437 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55438 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55439 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55447 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55448 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55449 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55457 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55458 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55459 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55467 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55468 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55469 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55477 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55478 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55479 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55487 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55488 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55489 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55497 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55498 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55499 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55517 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55518 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55519 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55527 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55528 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55529 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55537 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55538 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55539 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55547 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55548 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55549 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55557 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55558 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55559 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55567 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55568 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55569 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55577 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55578 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55579 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55587 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55588 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55589 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55597 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55598 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55599 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55617 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55618 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55619 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55627 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55628 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55629 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55637 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55638 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55639 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55647 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55648 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55649 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55657 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55658 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55659 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55667 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55668 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55669 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55677 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55678 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55679 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55687 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55688 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55689 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55697 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55698 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55699 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55717 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55718 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55719 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55727 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55728 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55729 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55737 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55738 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55739 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55747 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55748 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55749 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55757 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55758 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55759 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55767 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55768 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55769 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55777 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55778 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55779 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55787 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55788 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55789 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55797 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55798 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55799 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55817 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55818 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55819 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55827 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55828 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55829 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55837 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55838 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55839 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55847 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55848 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55849 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55857 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55858 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55859 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55867 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55868 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55869 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55877 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55878 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55879 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55887 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55888 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55889 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55897 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55898 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55899 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55917 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55918 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55919 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55927 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55928 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55929 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55937 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55938 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55939 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55947 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55948 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55949 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55957 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55958 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55959 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55967 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55968 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55969 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55977 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55978 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55979 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55987 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55988 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55989 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55997 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55998 | 0.1242 |
| Brazil Mobile | 55999 | 0.1242 |
| British Indian Ocean Territory | 246 | 0.6638 |
| British Virgin Islands | 1284 | 0.119 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284300 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284301 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284302 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284303 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284342 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284440 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284441 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284442 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284443 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284444 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284445 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284468 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284499 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284540 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284541 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284542 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284543 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284544 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 12844966 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 12844967 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 12844968 | 0.1759 |
| British Virgin Islands Mobile | 12844969 | 0.1759 |
| Brunei Darussalam | 673 | 0.0194 |
| Brunei Darussalam Mobile | 6737 | 0.0273 |
| Brunei Darussalam Mobile | 6738 | 0.0273 |
| Bulgaria | 359 | 0.0327 |
| Bulgaria Mobile | 35948 | 0.3597 |
| Bulgaria Mobile | 35987 | 0.3597 |
| Bulgaria Mobile | 35988 | 0.3597 |
| Bulgaria Mobile | 35989 | 0.3597 |
| Bulgaria Mobile | 35998 | 0.3597 |
| Bulgaria Mobile | 359430 | 0.3597 |
| Bulgaria Mobile | 359437 | 0.3597 |
| Bulgaria Mobile | 359438 | 0.3597 |
| Bulgaria Mobile | 359439 | 0.3597 |
| Burkina Faso | 226 | 0.1705 |
| Burkina Faso Mobile | 22670 | 0.2171 |
| Burkina Faso Mobile | 22671 | 0.2171 |
| Burkina Faso Mobile | 22675 | 0.2171 |
| Burkina Faso Mobile | 22676 | 0.2171 |
| Burkina Faso Mobile | 22678 | 0.2171 |
| Burundi | 257 | 0.08 |
| Burundi Mobile | 25776 | 0.0942 |
| Burundi Mobile | 25777 | 0.0942 |
| Burundi Mobile | 25778 | 0.0942 |
| Burundi Mobile | 25779 | 0.0942 |
| Burundi Mobile | 2572955 | 0.0942 |
| Cambodia | 855 | 0.0576 |
| Cambodia Mobile | 8551 | 0.0543 |
| Cambodia Mobile | 8559 | 0.0543 |
| Cambodia Mobile | 85581 | 0.0543 |
| Cambodia Mobile | 85585 | 0.0543 |
| Cambodia Mobile | 85589 | 0.0543 |
| Cameroon | 237 | 0.1432 |
| Cameroon Mobile | 2377 | 0.2164 |
| Cameroon Mobile | 2379 | 0.2164 |
| Canada | 1204 | 0.0129 |
| Canada | 1226 | 0.0129 |
| Canada | 1250 | 0.0129 |
| Canada | 1289 | 0.0129 |
| Canada | 1306 | 0.0129 |
| Canada | 1403 | 0.0129 |
| Canada | 1416 | 0.0129 |
| Canada | 1418 | 0.0129 |
| Canada | 1438 | 0.0129 |
| Canada | 1450 | 0.0129 |
| Canada | 1506 | 0.0129 |
| Canada | 1514 | 0.0129 |
| Canada | 1519 | 0.0129 |
| Canada | 1581 | 0.0129 |
| Canada | 1587 | 0.0129 |
| Canada | 1600 | 0.0129 |
| Canada | 1604 | 0.0129 |
| Canada | 1613 | 0.0129 |
| Canada | 1647 | 0.0129 |
| Canada | 1705 | 0.0129 |
| Canada | 1709 | 0.0129 |
| Canada | 1778 | 0.0129 |
| Canada | 1780 | 0.0129 |
| Canada | 1807 | 0.0129 |
| Canada | 1819 | 0.0129 |
| Canada | 1867 | 0.0129 |
| Canada | 1871 | 0.0129 |
| Canada | 1902 | 0.0129 |
| Canada | 1905 | 0.0129 |
| Cape Verde | 238 | 0.2037 |
| Cape Verde Mobile | 23891 | 0.2769 |
| Cape Verde Mobile | 23895 | 0.2769 |
| Cape Verde Mobile | 23897 | 0.2769 |
| Cape Verde Mobile | 23898 | 0.2769 |
| Cape Verde Mobile | 23899 | 0.2769 |
| Cayman Islands | 1345 | 0.0615 |
| Cayman Islands Mobile | 1345229 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345321 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345322 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345323 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345324 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345325 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345326 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345327 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345328 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345329 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345516 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345517 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345525 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345526 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345527 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345546 | 0.1602 |
| Cayman Islands Mobile | 1345547 | 0.1602 |
